石川県金沢市・採用条件を確認
太陽丘こども園の給料
旧公式サイトの転送先で案内される、太陽丘こども園の採用情報を確認しました。パート時給を紹介し、正規職員の総支給額と内訳に差がある点も明示しています。
確認日:2026年10月26日
パートの時給・勤務条件
| 時給・資格手当 | 時給1,250円。資格手当3,000〜8,000円も別に掲載されていますが、手当の支給周期・対象資格・時給への含め方は未記載。月額手当や時給加算と推定していません。 |
|---|---|
| 仕事・資格 | 0〜5歳児の保育、見守り・遊び・食事補助・清掃等。保育士または幼稚園教諭のいずれかで可。 |
| 時間 | 7:00〜19:00内、8時間程度・休憩60分を含むと記載。実働8時間とは読み替えず、個別シフトを要確認。固定勤務可との案内。 |
| 休日・通勤 | 個別募集欄の年間休日117日。週の日数・休日曜日・有給詳細は未掲載。通勤手当・車通勤可の記載、上限や駐車料金は不明。 |
| 未確認条件 | 契約期間・更新条件・試用・募集対象年・期限・賞与・昇給・社会保険の個別適用・固定残業代の有無は未記載です。 |
転職を考えている方へ · PR
希望の給料や働き方を、相談してみる。
掲載園の現在の求人・紹介可否は未確認です。相談先を探す方へ、保育士向け転職サービス5社を紹介しています。
正規給与は内訳の差が未解消
| 掲載額 | 総支給182,300〜312,800円と案内。支給周期は明記されていないため月給と断定せず、検索一覧の代表給与には使っていません。 |
|---|---|
| 記載内訳 | 基本160,250〜250,000円+資格7,800円+加給5,000〜40,000円。列挙内訳を足すと173,050〜297,800円で、掲載総額と9,250〜15,000円差があります。未記載の手当を創作して補いません。 |
| 資格・時間 | 正規は保育士と幼稚園教諭の両方必須、車免許は尚可。6:45〜19:00シフト、「実働8時間・休憩60分含む」との表記で、休憩を含む拘束時間の意味は確認が必要。パートと同条件にしません。 |
| 休日の表示差 | 個別募集は年間117日、採用一覧の共通バナーは125日と表示。園個別と法人共通の差が未解消のため、当園に125日を適用していません。 |
| 住所同一性 | 市一覧と個別募集の「キッズアカデミー太陽丘こども園」・太陽が丘3-247-1が一致。太陽丘キッズカレッジや医療・介護の別職種給与は使っていません。 |
経営情報と給与は区別
| 園単独収支 | 対象年度付きの園単独決算は未確認。黒字・赤字や順位を付けず、既存56園の収支比較へ追加していません。 |
|---|---|
| 個人の実績 | 手取り・実支給年収・離職率や有給取得率は推計していません。 |
出典と対象時期
公式採用の対象年・更新日・募集期限は未記載。確認日2026年10月26日。 期限前でも募集が終了・変更する場合があります。給与・労働条件は採用時に書面で確認してください。
転職を考えている方へ · PR
希望の給料や働き方を、相談してみる。
掲載園の現在の求人・紹介可否は未確認です。相談先を探す方へ、保育士向け転職サービス5社を紹介しています。